Foto: Redes Sociais |
Quer receber nossas notícias em 1ª mão? Faça parte da nossa Comunidade/Grupo no Whatsapp.
No último dia 15 de agosto foi a última data para os candidatos que pretendem concorrer aos cargos de vereador, prefeito e vice-prefeito nas Eleições 2024 registrarem suas candidaturas juntos ao Tribunal Superior Eleitoral.
Finalizado este prazo, o município de Tapiramutá-BA terá 63 candidatos concorrendo às 11 vagas na Câmara de Vereadores. Os dados são da Plataforma Divulgação de Candidatos, do TSE.
Do total de candidatos concorrendo, 42 irá disputar pela chapa que tem Roberto Venâncio como candidato a prefeito e Dr. Raelson como vice, e 21 pela coligação que tem Luciano Nery como candidato a prefeito e Dr. Lucas como vice.
Todos os 11 vereadores que atualmente ocupam as cadeiras do Legislativo irão tentar a reeleição, sendo 6 estão pela situação e 5 pela oposição. Dos novos nomes, aproximadamente metade deles nunca concorreram ao cargo, entre eles está a atual vice-prefeita do município Pró Manuela.
Entre os candidatos, as mulheres continuam sendo minoria, num total de 23 contra 40 homens, ou seja, apenas cumpriu o que determina a legislação eleitoral, que determina que cada gênero (masculino e feminino) devem ocupar pelo menos 30% das vagas.
Confira os nome dos candidatos, partidos e números na tabela abaixo:
Nome da Urna | Partido | Número |
ADRIANO DA RUA NOVA | PSDB | 45333 |
ALICATE | PC do B | 65777 |
ARIEL DE CARI DA CAATINGUINHA | PT | 13365 |
BÁRBARA DE CARECA | PSB | 40123 |
BIRA | PSD | 55222 |
CECEU CIGANO | PSDB | 45000 |
CLARA SANTOS | PSDB | 45666 |
CORANTE DA AGRICULTURA | PSDB | 45123 |
DAIANE DE DR MÁRIO | PSDB | 45555 |
DÉ DA BOMBA | PSD | 55111 |
DORANI | UNIÃO | 44508 |
DR MARCELL CORREIA | PV | 43123 |
DRA DANIELLA DO SINDICATO | PT | 13333 |
DUDU DE DUACO | PSD | 55234 |
EDILENE | PP | 11777 |
ELIA | UNIÃO | 44123 |
ENFERMEIRA PATRÍCIA TRINDADE | PSB | 40321 |
ERILONE | PSD | 55555 |
ERIS DA SAÚDE | PC do B | 65432 |
ERITON | PP | 11222 |
ERIVELTON | PSB | 40333 |
FERNANDA NASCIMENTO | PSDB | 45444 |
FOFA DO PALMEIRAL | PSD | 55999 |
GUDINHA | PSD | 55123 |
GUILHERME | PP | 11444 |
HENRIQUE DE LILI | PT | 13123 |
ILANDIO | PP | 11000 |
JOÃO DE HENRIQUE | PP | 11111 |
JOAO SANTANA | PSD | 55000 |
JORGE DO GÁS | PSB | 40222 |
JU GOMES | PSD | 55777 |
LEANDRO | UNIÃO | 44000 |
LUCAS | UNIÃO | 44567 |
LUCILENE | UNIÃO | 44444 |
LULA | PC do B | 65321 |
MARCELO | UNIÃO | 44500 |
MARIA FLORÊNCIA | PC do B | 65555 |
MARINEZ DIAS | PSB | 40444 |
MÁRIO BROTHER | PSDB | 45111 |
NEGA DORA | PC do B | 65345 |
NEGO ETO | PSD | 55789 |
NEGUINHO DE ARNOR | PSB | 40456 |
NENA DO SINDICATO | PC do B | 65123 |
NILDE | PSD | 55888 |
NOALA MOTOS | PSB | 40111 |
NOCA | PSD | 55321 |
NORMA | PP | 11666 |
PRÓ MANUELA | UNIÃO | 44333 |
ROMÁRIO ALVES | PSDB | 45777 |
RUY BARROS | UNIÃO | 44111 |
SAMY DE FILÓ | PSD | 55456 |
SANDÓ DA PADARIA | PC do B | 65222 |
SANDRO BRANDÃO | PSB | 40234 |
SARA LANCHE | PV | 43222 |
SIZINHO DO POÇO BONITO | PSDB | 45100 |
SONIA | PP | 11333 |
SUELY | PP | 11100 |
TEMPERO | PP | 11888 |
TONHO DA CAATINGUINHA | PP | 11999 |
VITÓRIA | PP | 11456 |
WAGNER | UNIÃO | 44222 |
ZEU DO MERCADO | PP | 11555 |
ZEZE DA VOLTA GRANDE | PSB | 40555 |
O registro das candidaturas será analisado pelo juiz da zona eleitoral. Se o juiz constatar a falta de algum documento, poderá pedir que o candidato resolva a pendência no prazo de até três dias. Caberá ao magistrado decidir se defere ou indefere a candidatura. Se o registro for negado, o candidato poderá recorrer ao TRE de seu estado e ao TSE.
Durante o período de análise, as candidaturas poderão ser contestadas pelos adversários, partidos políticos e o Ministério Público Eleitoral (MPE). Eles poderão denunciar alguma irregularidade no cumprimento dos requisitos legais para o registro.
O primeiro turno das eleições será no dia 6 de outubro. De acordo com o Portal de Estatísticas do TSE, Tapiramutá-BA terá 11.206 Eleitores aptos a votar, deste total 10.551 estão com Biometria (94,15%) e 655 sem Biometria (5,85%). Duas pessoas estão cadastradas para usar o nome social.
Para este ano o teto de gastos de campanha dos candidatos ao pleito majoritário em Tapiramutá-BA será de R$ 159.850,76 (cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e cinquenta reais e setenta e seis centavos) e dos candidatos a vereador será de R$ 15.985,08 (quinze mil, novecentos e oitenta e cinco reais e oito centavos).
Fonte: Blog do Adenilton Pereira
Nossa Redes Sociais:
Nos sigam no Instagram...
Nos sigam no Facebook...
Nos sigam no Twitter...
Postar um comentário